Pregled
Razvod elektrouređaja može biti instaliran na strani ormarića, a može biti i samostalan u svakoj etaži.Omogućuje DC24V napajanje za terminalnu rasvjetu u nuždi, kao i osiguravanje upravljačkog signala sustava s funkcijom ležaja i releja, prikazano na:
A)Električni uređaj za distribuciju rasvjete u nuždi osigurava usmjeravanje i relej za CAN signale prikupljanjem podatkovnog terminala.
B)Pristup prednjem centraliziranom napajanju, a zatim izlaz na rasvjetu terminala na kontroliran način kroz granu ceste.
Značajka
1、Korištenje uvezenih komponenti i vrhunske proizvodne tehnologije, učinkovitije i štedi energiju prema nacionalnom standardu;visoka dielektrična čvrstoća s funkcijom zaštite od kratkog spoja, preopterećenja i prenapona.
2、Koristeći trenutnu međunarodnu naprednu tehnologiju automatske kontrole protoka podataka, automatski prepoznajte i kontrolirajte smjer prijenosa podataka.
3、Dizajn bez kašnjenja, automatsko otkrivanje brzine signala serijskog porta, brzina signala serijskog porta samoprilagodljiva.
Tehnički indeks
Razvodna kutija za razvodnu i hitnu rasvjetu | ZC-FP-0,2/0,5/1KVA | ZC-FP-0,4/0,8/2,5KVA | ZC-FP-4,5KVA | |||
Ulaz izlaz | komunikacija | na liniji | F-autobus |
| ||
izlazni priključak | 8, automatska zaštita od kratkog spoja | |||||
Napajanje | grana izlaz | 4, automatska zaštita od kratkog spoja | 8, automatska zaštita od kratkog spoja | |||
ulazni | 220VAC ili 216VDC | 24 VDC ili 216 VDC | 220VAC,216VDC | |||
izlaz | 24VDC | 220VAC, 216 VDC (2 petlje), 24VDC (6 petlji) | ||||
parametar | udaljenost pristupa podređenoj rasvjeti | |||||
broj čvora sabirnice s jednim priključkom | ≤64 (najbolji) | |||||
napon izolacije sabirnice | izolacija 3000V;prenapon 600V;statička zaštita 15KVA | |||||
detekcija greške sabirnice | auto | |||||
izlazna snaga | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4,5 KW | |||
Detekcija greške istosmjernog izlaza | auto | |||||
vrijeme rada bez napajanja | ≥1,5 H | |||||
radna temperatura | -10 ℃ -40 ℃ | |||||
radna vlažnost | 10%-95% RH | |||||
Standardna veličina | ZC-FP-0,4/0,8.KVA | ZC-FP-1/4,5KVA) | ZC-FP-0,2/0,5KVA | |||
400*120*500 mm | 600*120*600 mm | 500*120*500 mm | ||||
Vanjska veličina |
|